| # | File | Type | Size |
| 1 | Reports/2026-03-04_Project-Analysis-Report.html | HTML | Analysis |
| 2 | Scope/2026-03-04_v01_Locked-Scope.html | HTML | Scope doc |
| 3 | Reports/2026-03-04_v01_Phase-1-Geometry-Report.html | HTML | Report |
| 4 | Calculations/2026-03-04_v01_Area-Calculation.md | MD | Working notes |
| 5 | Reports/2026-03-04_v01_Phase-2-Layout-Options.html | HTML | Report |
| 6 | HVAC/2026-03-04_v01_HVAC-Coordination-Log.md | MD | Comms log |
| 7 | HVAC/2026-03-04_v01_HVAC-Equipment-Map.md | MD | Equipment data |
| 8 | HVAC/2026-03-04_v01_B3-Zone-Map-HVAC.html | HTML | SVG map |
| 9 | HVAC/2026-03-04_v01_Zone-Numbers-For-Gemini.md | MD | Data package |
| 10 | PROJECT-INDEX.html | HTML | Navigation |
| 11 | LOG/CHANGELOG.md | MD | Change log |
| 12 | LOG/2026-03-04_Session-Log.md | MD | This file |
| 13 | LOG/2026-03-04_Audit-Report.md | MD | Audit findings |
| File | Size | Notes |
Source/2026-03-04_Furniture-Layout-Original-AutoCAD.dxf | 7.70 MB | Architect's native (Sarah) — AUTHORITATIVE |
Source/2026-03-04_Furniture-Layout-ODA-Converted.dxf | 6.87 MB | Obai's ODA conversion — superseded |
Source/2026-03-04_v01_HVAC-All-Floors.dxf | 39 MB | HVAC drawing — all floors |
Source/2026-03-04_All-Floor-Yellow-Zone.png | 1.13 MB | Full floor plan reference |
Source/2026-03-04_B3-Yellow-Zone-Dimensions.png | 56 KB | Dimensioned B3 plan |
Session log ends. See Audit Report for comprehensive findings.